Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kleine Sluis JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleine Sluis |
Adres | Sportpark Kleine Sluis 3 |
Plaats | 1761LP ANNA PAULOWNA |
Telefoonnummer | 0223-743100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 118534 |
Wedstijdnummerintern | 17968805 |
Veldnaam | veld 2 West-B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kleine Sluis JO19-1 | JVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 6 |
Uit gewonnen | 29 | 5 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.