Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kleine Sluis JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kleine Sluis |
Adres | Sportpark Kleine Sluis 3 |
Plaats | 1761LP ANNA PAULOWNA |
Telefoonnummer | 0223-743100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 123407 |
Wedstijdnummerintern | 17973684 |
Veldnaam | veld 3 Oost A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0390 Onder 14 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0390 Onder 14 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kleine Sluis JO14-2 | JVC JO14-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 35% | 30% |
% thuis gewonnen | 45% | 41% |
% uit gewonnen | 29% | 18% |
Geen informatie
Geen informatie