Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 125395 |
Wedstijdnummerintern | 17975675 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-12-09 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO13-1 | JVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 54 | 42 |
Uit gewonnen | 46 | 37 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 63% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 40% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.