Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 127631 |
Wedstijdnummerintern | 18066596 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-12-09 |
Aanvangstijd | 10:55:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 20% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Geen informatie
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.