Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Limmen JO15-1 |
Accommodatienaam | Enterij, de |
Adres | Middenweg 3 B |
Plaats | 1906AP LIMMEN |
Telefoonnummer | 072-5052931 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 131053 |
Wedstijdnummerintern | 18112226 |
Veldnaam | De Enterij veld 1 |
Veldlocatie | Futsal |
Thuisscore | 13 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1243 Onder 15 Futsal (voorjaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-05-17 |
Aanvangstijd | 20:10:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Futsal |
Aanduiding | 1243 Onder 15 Futsal (voorjaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Limmen JO15-1 | JVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 7 |
Uit gewonnen | 35 | 6 |
% gewonnen | 53% | 32% |
% thuis gewonnen | 60% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 30% |
Geen informatie
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.