Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-2 |
Accommodatienaam | Seinpaal, de |
Adres | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 131190 |
Wedstijdnummerintern | 18112363 |
Veldnaam | De Seinpaal veld 1 |
Veldlocatie | Futsal |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1243 Onder 15 Futsal (voorjaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-03-01 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Futsal |
Aanduiding | 1243 Onder 15 Futsal (voorjaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO15-2 | JVC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 23 |
Uit gewonnen | 34 | 18 |
% gewonnen | 73% | 41% |
% thuis gewonnen | 77% | 47% |
% uit gewonnen | 69% | 36% |
Geen informatie
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.