Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foresters JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Vennewater |
Adres | Vennewatersweg 23 |
Plaats | 1852PT HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5330452 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 148919 |
Wedstijdnummerintern | 18142133 |
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 7 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0671 Onder 18 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-03-16 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0671 Onder 18 (3e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foresters JO18-2 | JVC JO18-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 35% | 69% |
% thuis gewonnen | 37% | 75% |
% uit gewonnen | 33% | 64% |
Geen informatie
Geen informatie