Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150819 |
Wedstijdnummerintern | 18144033 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 10 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO16-1 | FC Uitgeest JO16-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 32 |
Uit gewonnen | 15 | 28 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 43% | 59% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie