Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150821 |
Wedstijdnummerintern | 18144035 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-05-11 |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO16-1 | Texel 94 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 27 |
Uit gewonnen | 15 | 17 |
% gewonnen | 44% | 74% |
% thuis gewonnen | 43% | 87% |
% uit gewonnen | 45% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie