Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna Wormerveer sv O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fortuna Wormerveer |
Adres | Esdoornlaan 75 |
Plaats | 1521EC WORMERVEER |
Telefoonnummer | 075-6218092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 154509 |
Wedstijdnummerintern | 18147723 |
Veldnaam | veld 1 - A-veld |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 1 |
Klasse | Divisie 3 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-02-17 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna Wormerv. O23-1 | JVC O23-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 10 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 67% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Geen informatie
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.