Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 154534 |
Wedstijdnummerintern | 18147748 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | Divisie 3 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-05-11 |
Aanvangstijd | 15:15:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0217 Onder 23 (voorjaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC O23-1 | Fortuna Wormerv. O23-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 24 |
Uit gewonnen | 10 | 26 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie