Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 161086 |
Wedstijdnummerintern | 18154300 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-02-10 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9L |
Uitteam-kleedkamer | 5L |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO15-1 | LSVV JO15-3 |
Thuis gewonnen | 46 | 22 |
Uit gewonnen | 41 | 21 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.