Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oudkarspel |
Adres | Oeverzegge 1 |
Plaats | 1724TZ OUDKARSPEL |
Telefoonnummer | 0226-312280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 162027 |
Wedstijdnummerintern | 18155241 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8R |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS JO13-1 | JVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 44 |
Uit gewonnen | 43 | 40 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie