Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 167416 |
Wedstijdnummerintern | 18160630 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-05-14 |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO14-1 | Hollandia T JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 26 |
Uit gewonnen | 13 | 20 |
% gewonnen | 59% | 58% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 56% | 57% |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie