Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 175312 |
Wedstijdnummerintern | 18168527 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0685 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-07 |
Aanvangstijd | 14:15:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0685 Onder 19 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO19-1 | JVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 59% | 35% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Geen informatie
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.