Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 188410 |
Wedstijdnummerintern | 18414055 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 3 |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-05-11 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8R |
Uitteam-kleedkamer | 4R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO12-1 | Volendam (rkav) JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 40 |
Uit gewonnen | 12 | 28 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 35% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 32% |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.