| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SV Spartanen JO12-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
| Adres | Sportlaan 19 |
| Plaats | 1687BR WOGNUM |
| Telefoonnummer | 0229-571735 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 188619 |
| Wedstijdnummerintern | 18414264 |
| Veldnaam | veld B A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 4 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
| Aanvangstijd | 10:15:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0336 Onder 12 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7 |
| Uitteam-kleedkamer | 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SV Spartanen JO12-1 | JVC JO12-1 |
| Thuis gewonnen | 27 | 19 |
| Uit gewonnen | 26 | 12 |
| % gewonnen | 38% | 34% |
| % thuis gewonnen | 38% | 38% |
| % uit gewonnen | 38% | 30% |
Geen informatie
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.