Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 190216 |
Wedstijdnummerintern | 18415863 |
Veldnaam | veld 2 B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KL4 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | KL5 - Kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO11-2 | JVC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 26 |
Uit gewonnen | 31 | 14 |
% gewonnen | 59% | 26% |
% thuis gewonnen | 64% | 35% |
% uit gewonnen | 52% | 18% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie