Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Enkhuizen JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1601DC ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-314675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 192443 |
Wedstijdnummerintern | 18418090 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-05-18 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 83% | |
% thuis gewonnen | 71% | |
% uit gewonnen | 100% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.