Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dirkshorn JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dirkshorn |
Adres | Havenstraat 1 |
Plaats | 1746AV DIRKSHORN |
Telefoonnummer | 0224-551854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 193990 |
Wedstijdnummerintern | 18419637 |
Veldnaam | Veld C A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dirkshorn JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 77% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 60% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie