Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 194618 |
Wedstijdnummerintern | 18420265 |
Veldnaam | veld 1 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9L |
Uitteam-kleedkamer | 5L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.