Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 194872 |
Wedstijdnummerintern | 18420519 |
Veldnaam | veld 2 A1 - B veld |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO10-1 | JVC JO10-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 53% | 83% |
% thuis gewonnen | 77% | 71% |
% uit gewonnen | 16% | 100% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.