Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandia T JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
Telefoonnummer | 0226-391789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 196645 |
Wedstijdnummerintern | 18422293 |
Veldnaam | TR1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse X (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-05-18 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandia T JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 16% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 33% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.