Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 196912 |
Wedstijdnummerintern | 18422560 |
Veldnaam | veld 3 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse X (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 16% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 0% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.