Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 198086 |
Wedstijdnummerintern | 18423734 |
Veldnaam | veld 3 A1 - C veld |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO8-1 | JVC JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 100% | 75% |
% thuis gewonnen | 100% | 85% |
% uit gewonnen | 100% | 60% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.