Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO7-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 204241 |
Wedstijdnummerintern | 18465129 |
Veldnaam | veld 4 A1a |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0301 Onder 7 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-06 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 15 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0301 Onder 7 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Geen informatie