| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Schagen United 35+1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
| Adres | Groeneweg 3 |
| Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
| Telefoonnummer | 0224-213562 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 19800 |
| Wedstijdnummerintern | 18617447 |
| Veldnaam | |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-11-08 |
| Aanvangstijd | 19:30:00 |
| Duur | 20 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Schagen United 35+1 | JVC 35+1 |
| Thuis gewonnen | 22 | 17 |
| Uit gewonnen | 13 | 17 |
| % gewonnen | 64% | 25% |
| % thuis gewonnen | 81% | 25% |
| % uit gewonnen | 48% | 26% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.