Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kadoelen sv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadoelen |
Adres | Vikingpad 44 |
Plaats | 1034VG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316673 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 35724 |
Wedstijdnummerintern | 18803246 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 212 Vrouwen Zaterdag (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 212 Vrouwen Zaterdag (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kadoelen sv VR1 | JVC VR1 |
Thuis gewonnen | 56 | 30 |
Uit gewonnen | 48 | 23 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 57% | 65% |
% uit gewonnen | 49% | 48% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.