Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41694 |
Wedstijdnummerintern | 18809216 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 7 |
Klasse | Divisie 6 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO19-1 | Always Forward JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 22 |
Uit gewonnen | 6 | 17 |
% gewonnen | 30% | 33% |
% thuis gewonnen | 30% | 36% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.