Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41910 |
Wedstijdnummerintern | 18809432 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 0 |
Klasse | Divisie 6 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-09-28 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO19-1 | JVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 6 |
Uit gewonnen | 31 | 4 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 49% | 40% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.