Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCG Rksv JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ookmeer |
Adres | Herman Bonpad 7 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6139209 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 42313 |
Wedstijdnummerintern | 18809835 |
Veldnaam | (25) veld 1-DCG |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 10 |
Uitscore | 1 |
Klasse | Divisie 6 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-10-12 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCG JO19-1 | JVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 37% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.