Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 43627 |
Wedstijdnummerintern | 18811149 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 5 |
Klasse | Divisie 6 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijd | 15:30:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO19-1 | FC Amsterdam JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 18 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 32% | 25% |
% thuis gewonnen | 33% | 31% |
% uit gewonnen | 31% | 20% |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.