Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schagen United JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
Adres | Groeneweg 3 |
Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
Telefoonnummer | 0224-213562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 45390 |
Wedstijdnummerintern | 18812912 |
Veldnaam | veld 4 A1 - Gaaf Advies |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08L |
Uitteam-kleedkamer | 11L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United JO9-2 | JVC JO9-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 25% | 72% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 16% | 100% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.