Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VZV JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VZV |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | 0226-421887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 46391 |
Wedstijdnummerintern | 18813913 |
Veldnaam | veld 2 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.