Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 47464 |
Wedstijdnummerintern | 18814986 |
Veldnaam | veld 4 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8R |
Uitteam-kleedkamer | 4R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO10-2 | Wieringermeer JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |