Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 47648 |
Wedstijdnummerintern | 18815170 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10R |
Uitteam-kleedkamer | 6R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 16% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 0% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.