Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 48631 |
Wedstijdnummerintern | 18816153 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9L |
Uitteam-kleedkamer | 5L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 88% | |
% thuis gewonnen | 83% | |
% uit gewonnen | 100% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.