Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 52462 |
Wedstijdnummerintern | 18819984 |
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 3 |
Klasse | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0352 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-09-28 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0352 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO17-2 | JVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 48 |
Uit gewonnen | 24 | 35 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 54% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.