Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 55417 |
Wedstijdnummerintern | 18822939 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-05 |
Aanvangstijd | 09:55:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 5R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 77% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 60% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.