Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Wieringerwaard JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieringerwaard |
Adres | Sportlaan 54 |
Plaats | 1766JR WIERINGERWAARD |
Telefoonnummer | 0224-221554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 57669 |
Wedstijdnummerintern | 18825191 |
Veldnaam | veld 2 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-05 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Wieringerwaard JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.