Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 57905 |
Wedstijdnummerintern | 18825427 |
Veldnaam | veld 3 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-05 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 75% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.