Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Spartanen JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
Adres | Sportlaan 19 |
Plaats | 1687BR WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229-571735 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 57947 |
Wedstijdnummerintern | 18825469 |
Veldnaam | veld B A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-05 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Spartanen JO9-1 | JVC JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 66% | 72% |
% thuis gewonnen | 100% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 100% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.