| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Winkel JO10-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Winkel |
| Adres | Bosstraat 94 |
| Plaats | 1731SG WINKEL |
| Telefoonnummer | 0224-542292 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 58769 |
| Wedstijdnummerintern | 18826291 |
| Veldnaam | veld 3 A1 - F-veld |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-10-12 |
| Aanvangstijd | 14:00:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7 |
| Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Winkel JO10-1 | |
| Thuis gewonnen | 4 | |
| Uit gewonnen | 0 | |
| % gewonnen | 50% | |
| % thuis gewonnen | 80% | |
| % uit gewonnen | 0% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.