| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Winkel JO10-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Winkel |
| Adres | Bosstraat 94 |
| Plaats | 1731SG WINKEL |
| Telefoonnummer | 0224-542292 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 61077 |
| Wedstijdnummerintern | 18828599 |
| Veldnaam | |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-10-12 |
| Aanvangstijd | 12:30:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Geen informatie
Geen informatie