Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 62347 |
Wedstijdnummerintern | 18829869 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-12 |
Aanvangstijd | 09:55:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO9-1 | Reiger Boys JO9-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 72% | 25% |
% thuis gewonnen | 57% | 25% |
% uit gewonnen | 100% | 25% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.