Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vesdo JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molentocht |
Adres | P. Ottstraat 1 |
Plaats | 1751CW SCHAGERBRUG |
Telefoonnummer | 0224-571894 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 67874 |
Wedstijdnummerintern | 18835396 |
Veldnaam | veld 1 A1 - Hoofdveld |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-07 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.