Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5725772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 68013 |
Wedstijdnummerintern | 18835535 |
Veldnaam | veld 3 B1 - kunstgras |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-07 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11L |
Uitteam-kleedkamer | 14L |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO9-1 | JVC JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 50% | 72% |
% thuis gewonnen | 33% | 57% |
% uit gewonnen | 66% | 100% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.