Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Winkel JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Winkel |
Adres | Bosstraat 94 |
Plaats | 1731SG WINKEL |
Telefoonnummer | 0224-542292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 69928 |
Wedstijdnummerintern | 18837450 |
Veldnaam | veld 2 B - B-veld |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 24 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-07 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winkel JO11-1 | JVC JO11-5 |
Thuis gewonnen | 39 | 6 |
Uit gewonnen | 26 | 3 |
% gewonnen | 47% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 23% |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.