Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 69981 |
Wedstijdnummerintern | 18837503 |
Veldnaam | veld 3 B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 7 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-07 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 5R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-3 | DTS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 43 |
Uit gewonnen | 4 | 38 |
% gewonnen | 23% | 55% |
% thuis gewonnen | 25% | 60% |
% uit gewonnen | 21% | 50% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.