Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Callantsoog JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Callantsoog |
Adres | Abbestederweg 22 B |
Plaats | 1759NB CALLANTSOOG |
Telefoonnummer | 0224-582149 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70146 |
Wedstijdnummerintern | 18837668 |
Veldnaam | veld 2 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-07 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |